Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Dầu thủy lực Mobil DTE 24,25,26

Mobil DTE 20 Series meets or exceeds the requirements of: 21 22 24 25 26 27 28
DIN 51524-2 2006-09   X X X    


Mobil DTE 20 Series has the following builder approvals 21 22 24 25 26 27 28
Vickers I-286-S     X X X    
Vickers M-2950-S     X X X    
Denison HF-0     X X X    

Typical Properties


Mobil DTE 20 Series 21 22 24 25 26 27 28
ISO Grade 10 22 32 46 68 100 150
Viscosity, ASTM D 445              
cSt @ 40º C 10.0 21.0 31.5 44.2 71.2 95.3 142.8
cSt @ 100º C 2.74 4.5 5.29 6.65 8.53 10.9 14.28
Viscosity Index, ASTM D 2270 98 98 98 98 98 98 98
Specific Gravity @ 15.6º C/15.6º C, ASTM D 1298 0.845 0.860 0.871 0.876 0.881 0.887 0.895
Copper Strip Corrosion, ASTM D 130, 3 hrs @ 100º C 1B 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Rust Characteristics Proc B, ASTM D 665 Pass Pass Pass Pass Pass Pass Pass
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -30 -30 -27 -27 -21 -21 -15
Flash Point, ºC, ASTM D 92 174 200 220 232 236 248 276
FZG 4-Square Load Support, DIN 51354, Fail Stage - - 12 12 12 12 12
Foam Sequence I, II, III, ASTM D 892 , ml 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0 20/0

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét